Nośnik syntetyczny octanu winylu, węgiel aktywowany
Syntetyczny nośnik katalizatora octanu winylu węgiel aktywowany produkowany przez naszą firmę ma wysoce rozwiniętą strukturę porów, niezwykle dużą objętość mikroporów, powierzchnię właściwą większą niż 1300, niezwykle silną zdolność adsorpcji, wysoką wytrzymałość mechaniczną produktu, niski współczynnik zużycia i minimalne pylenie podczas użytkowania. Wielokrotne czasy regeneracji i wysoka wytrzymałość mogą skutecznie wydłużyć żywotność węgla aktywowanego i obniżyć koszty operacyjne.

Dane dotyczące własności fizycznej
| Projekt | Wskaźnik produktu A (jakości węgla) | Indeks produktu B (skorupa kokosa) |
| Wartość adsorpcji jodu mg/g | Większe lub równe 1200 | Większe lub równe 1300 |
| Powierzchnia właściwa m/g | Większe lub równe 1300 | Większe lub równe 1300 |
| wytrzymałość% | Większe lub równe 90 | 80 |
| Wilgoć% | Mniejsze lub równe 5 | Mniejsze lub równe 3 |
| Popiół% | Mniejsze lub równe 9 | Mniejsze lub równe 2 |
| Gęstość wypełnienia g/1 | 380-450 | 380-450 |
| PH | 6-8 | 5.5-7.5 |
| Zdolność adsorpcji kwasu octowego mg/g | Większe lub równe 540 | Większe lub równe 580 |
| Pojemność adsorpcyjna octanu cynku/100ml | Większe lub równe 8.0 | |
| Fe% | Mniejsze lub równe 0.3 | |
| S% | Mniejsze lub równe 0.6 | |
| P% | Mniejsze lub równe 0.015 | |
| Cu% | Mniejsze lub równe 0.003 | |
| Średnia średnica porów nm | Większe lub równe 1 | |
| 3-5nm rozkład wielkości porów % | Większe lub równe 18 | |
| Całkowita objętość porów adsorpcji m/g | Większe lub równe 0.6 |
Popularne Tagi: syntetyczny nośnik octanu winylu węgiel aktywny, Chiny syntetyczny nośnik octanu winylu węgiel aktywny producenci, dostawcy, fabryka, potrzebne produkty, najnowsze produkty, oznaczone produkty, aktualne produkty, produkty wystawowe, Produkty rozszerzające się













